Культура | Доза | Расход рабочего раствора | Способ, время и особенности обработок |
---|---|---|---|
Все культуры | 0,4–3,0 л/га | 50-400 л/га | Внесение в почву за 1-7 дней до посева (посадки) под заделку или непосредственно перед посевом (посадкой) |
Рекультивация почвы | 0,8-2,0 л/га | 50-400 л/га | Внесение под обработку почвы |
Фосфатовит
МОБИЛИЗАТОР ФОСФОРА И КАЛИЯМикробиологическое удобрение на основе почвенных бактерий для оптимизации фосфорного и калийного питания сельскохозяйственных культур

25 – 40 кг/га по д.в. за сезон калия
Пластиковая канистра — 1 л
Полиэтиленовый пакет в коробке — 10 л
Безопасен для человека, животных, пчел и насекомых, червей и других почвенных обитателей, гидробионтов (рыб, ракообразных, моллюсков и пр.)
- Расход удобрения для приготовления рабочих растворов не должен быть ниже рекомендованных. Превышение дозировки не оказывает негативного влияния на растения. Для приготовления рабочих растворов использовать нехлорированную воду.
- Фосфатовит совместим в баковых смесях с химическими протравителями семян, регуляторами роста и большинством препаратов, стимулирующих рост и развитие растений.
- Фосфатовит рекомендован для внутрипочвенного внесения совместно с КАС.
Предпосевная обработка почвы и рекультивация нарушенных земель
Обработка семян и посадочного материала
Культура | Доза | Расход рабочего раствора | Способ, время и особенности обработок |
---|---|---|---|
Зерновые культуры (озимая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале, яровой ячмень, яровая пшеница, овес, просо, гречиха, кукуруза, сорго) | 2,0-4,0 л/т | 10-20 л/т | Обработка семян в день посева или за 1-25 дней до посева |
Зернобобовые культуры (соя, чечевица, нут, бобы кормовые, люпин, фасоль, чина, горох) | 1,5-5,0 л/т | 10-20 л/т | Обработка семян в день посева или за 1-25 дней до посева |
Технические культуры (подсолнечник, рапс, горчица, лён) | 4,0-5,0 л/т | 10-20 л/т | Обработка семян в день посева или за 1-25 дней до посева |
Сахарная свёкла | 5,0 л/т | 10-20 л/т | Обработка семян в день посева или за 1-25 дней до посева |
Картофель | 0,3-0,5 л/т | 10-20 л/т | Обработка посадочных клубней в день посадки или за 1-25 дней до посадки |
Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры | 0,01-0,02 л/кг | 2 л/кг | Предпосевная обработка семян |
Плодово-ягодные культуры, декоративные деревья и кустарники (питомники) | 0,8-1,0 л/га | 30 000-50 000 л/га | Полив сеянцев под корень 2 раза в течение вегетационного периода с интервалом 14-20 дней |
Плодово-ягодные культуры, декоративные деревья и кустарники (питомники) | 0,8-1,0 л/га | 10 000-20 000 л/га | Полив сеянцев под корень за 1 день до пересадки и 1 раз после посадки |
Однолетние и многолетние травы | 4,0-5,0 л/т | 10-20 л/т | Обработка семян в день посева или за 1-25 дней до посева |
Предпосевную обработку семян, клубней рекомендовано проводить путем инкрустации в стандартных протравителях, при небольших объемах возможно использование бетономешалок или ручного способа. На протравленных семенах жизнеспособность бактерий сохраняется не менее 400 дней.
Подкормка вегетирующих растений
Культура | Доза | Расход рабочего раствора | Способ, время и особенности обработок |
---|---|---|---|
Некорневая подкормка методом опрыскивания | |||
Зерновые культуры (озимая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале, яровой ячмень, яровая пшеница, овес, | 0,4–2,0 л/га | 50–400 л/га | Некорневая подкормка растений в начальные фазы роста и развития культуры (3–4 листа: кущение). Повторная обработка при необходимости через 7–14 дней |
Зернобобовые культуры (соя, чечевица, нут, бобы кормовые, люпин, фасоль, чина, горох) | 0,4–2,0 л/га | 50–400 л/га | Некорневая подкормка растений в начальные фазы роста и развития культуры (1–3 настоящих листа). Повторная обработка при необходимости через 7–14 дней |
Технические культуры (подсолнечник, рапс, горчица, лён) | 0,4–2,0 л/га | 50–400 л/га | Некорневая подкормка растений в начальные фазы роста и развития культуры. Повторная обработка при необходимо- сти через 7–14 дней |
Однолетние и многолетние травы | 0,4–2,0 л/га | 50–400 л/га | Некорневая подкормка в начальные фазы роста и развития культуры и в период отрастания вегетативной массы после укосов |
Овощные, плодово- ягодные, цветочно- декоративные культуры | 0,4–2,0 л/га | 50–400 л/га | Некорневая подкормка растений в начальные фазы роста и развития культуры |
Внутрипочвенное внесение | |||
Зерновые культуры (озимая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале, яровой ячмень, яровая пшеница, овес, просо, гречиха, кукуруза, сорго) | 1,0–3,0 л/га | 200–300 л/га | Внутрипочвенное внесение в начальные фазы роста и развития культуры (3–4 листа: кущение) |
Зернобобовые культуры (соя, чечевица, нут, бобы кормовые, люпин, фасоль, чина) | 1,0–3,0 л/га | 200–300 л/га | Внутрипочвенное внесение в начальные фазы роста и раз- вития культуры (1–3 настоящих листа) |
Технические и силосные культуры (картофель, сахарная свёкла, подсолнечник, рапс, горчица, лён) | 1,0–3,0 л/га | 200–300 л/га | Внутрипочвенное внесение в начальные фазы роста и развития культуры |
Однолетние и многолетние травы | 1,0–3,0 л/га | 200–300 л/га | Внутрипочвенное внесение в начальные фазы роста и развития культуры и в период отрастания вегетативной массы после укосов |
Овощные | 1,0–3,0 л/га | 200–300 л/га | Внутрипочвенное внесение в начальные фазы роста и развития культуры |
Рекомендовано использовать любые серийно выпускаемые опрыскиватели или авиатехнику с опрыскивающей аппаратурой. Полив растений осуществляется через различные системы полива. Внутрипочвенное внесение производится почвенными инъекторами, культиваторами-растениепитателями. Обработки по вегетации проводить в утренние или вечерние часы, при температуре воздуха не более 25 °C.
Механизм действия
Органические кислоты, выделяемые бактериями Paenibacillus mucilaginosus, мобилизируют недоступный фосфор и калий из нерастворимых соединений в зоне ризосферы растений. Препятствуют процессам необменного закрепления соединений фосфора и калия в почвенных минералах, тем самым повышая уровень усвоения вносимых фосфорно-калийных удобрений.